

Calculate Working Day
| Name | Required | Type |
|---|---|---|
| Date | True | string |
| Working Days | True | string |
| Non working days | string | |
| In X working days | True | integer |
| Filter bank holidays for Country | string |
| Name | Type |
|---|---|
| Input Date | string |
| Is input date a working day | boolean |
| Working Days | array of string |
| Working Days in Words | array of string |
| Working Days in Words | array of string |
| Next working day | string |
| Next working day | integer |
| Working day in x days | string |
| First Working day of month | string |
| Last working day of month | string |
{
"flag": {
"flagStatus": "flagged",
"startDateTime": {
"dateTime": "YYYY-MM-DD",
"timeZone": "UTC"
},
"dueDateTime": {
"dateTime": "YYYY-MM-DD",
"timeZone": "UTC"
}
}
},
Link 4: followupFlag resource type - Microsoft Graph v1.0 | Microsoft Learn
PATCH https://graph.microsoft.com/v1.0/users/{mailbox}/messages/{id}
PATCH https://graph.microsoft.com/v1.0/users/demo@tweed.technology/messages/{id}
Link 5: Update message - Microsoft Graph v1.0 | Microsoft Learn
| Name | Required | Type |
|---|---|---|
| Non working days | string | |
| Working Days | True | string |
| Date | True | string |
| Date | True | string |
| Name | Type |
|---|---|
| Start Date | string |
| End Date | string |
| Total Days | integer |
| Working Days Count | integer |
| Working Days | array of string |
| Working Days in Words | array of string |
| Working Days in Words | array of string |
We have using low code being able to Calculate Working Days
